ヒューマンライフ少額短期保険が取り扱っております総合医療保険についてご案内いたします。
総合医療保険「ライフ保障プラン」の詳細
正式名称 | 医療総合保険 |
加入年齢 | 満15歳以上満64歳以下 |
更新年齢 | 満16歳以上満69歳以下 |
普通死亡保険金 | 被保険者様が保険期間中に亡くなられた場合、普通死亡保険金を保険金受取人様にお支払います。ただし、災害死亡保険金をお支払いする場合、普通死亡保険金はお支払いしません。 保険(給付)金額表 |
疾病入院 | 被保険者様が5日以上継続して入院した場合、最初の入院日の属する保険期間の保険契約に基づき、疾病入院給付金の日額を1日目から給付金受取人にお支払います。 保険(給付)金額表 |
がん入院 | 疾病入院給付金が支払われる場合であって、被保険者様が契約日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以降に初めて別表1に掲げるがん(悪性新生物)にかかられたと医師による診断確定がなされ、かつ、そのがんの発病を直接の原因として継続して5日以上入院した場合、がん入院給付金の日額を1日目から給付金受取人様にお支払います。 |
災害死亡 | 被保険者様が保険期間中に事故によってその身体に傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、亡くなられた日の属する保険期間の保険契約に基づき、災害死亡保険金を死亡保険金受取人様にお支払います。 保険(給付)金額表 |
災害入院 | 被保険者様が保険期間中に事故によって身体に傷害を被り、日本国内の病院または診療所に事故日からその日を含めて180日以内に入院を開始した場合、最初の入院日の属する保険期間の保険契約に基づき、災害入院給付金の日額を1日目から給付金受取人様にお支払います。 |
1入院の支払 限度日数 |
60日 |
通算の支払 限度日数 |
730日 |
保険期間(1年)内 給付金支払限度額 |
80万円 (死亡保険金、災害死亡保険金を除くすべての給付金の合計額の限度額です。) |
災害通院 | 被保険者様が保険期間中に事故によって身体に傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に治療のために通院を開始した場合、最初の通院日からその日を含めて180日以内の通院に対して、最初の通院日の属する保険期間の保険契約に基づき、災害通院給付金の日額を1日目から給付金受取人様にお支払います。 |
1事故の通院支払 限度日数 |
90日 |
災害手術 | 被保険者様が、災害入院給付金のお支払を受けられる入院期間中に、この傷害の治療を直接の目的として、別表2に掲げる手術を受けたとき、手術の種類に応じて別表2記載の災害手術給付金をお支払います。なお、保険契約消滅後に手術を受けられた場合は、災害手術給付金をお支払いしません。 |
保険期間 | 1年(ただし、満69歳まで更新できます) |
保険料の払込期間 | 1年 |
保険料 | 1,900円または2,000円 保険(給付)金額表 |
保険料の払込方法 | 月払 |
解約返戻金 | なし |
配当金 | なし |
特約 | 医療総合保険こども特約 |
しくみ図 |